
| 1st— | 1st— | Lead | #712·Moto Pee-Wee C (Electrique)Mael Girard | Quebec | 20:19.598 | 3:23.338 | 3:26.168 | 6 | 17.79 km/h | ||
| 2nd+1 | 2nd+1 | +1.914 | #138·Moto Pee-Wee C (Electrique)Hubert Labonté | Quebec | ![]() | 20:21.512 | 3:19.613 | 3:25.032 | 6 | 17.75 km/h | |
| 3rd-1 | 3rd-1 | +45.064 | #218·Moto Pee-Wee C (Electrique)Chad Proulx Sarrazin | Quebec | ![]() | 21:06.576 | 3:26.834 | 3:35.020 | 6 | 17.15 km/h | |
| 4th— | 4th— | +1:09.582 | #1550·Moto Pee-Wee C (Electrique)Justin Lelièvre | Quebec | ![]() | 22:16.158 | 3:32.095 | 3:47.587 | 6 | 16.29 km/h | |
| 5th+1 | 1st— | +2:27.826 | #631·Moto Pee-Wee C (Liquide)Jesse Levac | Quebec | ![]() | 19:48.332 | 3:39.363 | 3:59.575 | 5 | 15.21 km/h | |
| 6th+1 | 2nd— | +3.381 | #729·Moto Pee-Wee C (Liquide)Sofia Rochefort | Quebec | 19:51.713 | 3:44.799 | 3:59.397 | 5 | 15.16 km/h | ||
| 7th+5 | 5th+2 | +2.497 | #672·Moto Pee-Wee C (Electrique)Scott Boucher | Quebec | ![]() | 19:54.210 | 3:47.987 | 3:55.190 | 5 | 15.12 km/h | |
| 8th+6 | 6th+3 | +7.008 | #460·Moto Pee-Wee C (Electrique)Lya Xardel | Quebec | 20:01.218 | 3:47.890 | 3:56.141 | 5 | 15.06 km/h | ||
| 9th+4 | 7th+1 | +45.287 | #774·Moto Pee-Wee C (Electrique)Téo Bouchard | Quebec | ![]() | 20:46.505 | 4:03.168 | 4:07.553 | 5 | 14.47 km/h | |
| 10th-2 | 3rd— | +2.371 | #780·Moto Pee-Wee C (Liquide)Sam Hervieux | Quebec | ![]() | 20:48.876 | 3:56.071 | 4:12.958 | 5 | 14.46 km/h | |
| 11th-6 | 1st— | +3.911 | #876·Moto Pee-Wee C (Air)Nathan Farand | Quebec | ![]() | 20:52.787 | 4:04.402 | 4:17.219 | 5 | 14.46 km/h | |
| 12th-3 | 8th-3 | +10.213 | #157·Moto Pee-Wee C (Electrique)Benjamin Lachaine | Quebec | Appolo | 21:03.000 | 4:01.800 | 4:15.048 | 5 | 14.30 km/h | |
| 13th-3 | 2nd— | +33.273 | #22·Moto Pee-Wee C (Air)Weston Chainé | Quebec | 21:36.273 | 4:17.594 | 4:22.150 | 5 | 13.92 km/h | ||
| 14th+5 | 9th+4 | +9.140 | #1213·Moto Pee-Wee C (Electrique)Thomas Gravel | Quebec | ![]() | 21:45.413 | 4:14.454 | 4:18.429 | 5 | 13.83 km/h | |
| 15th+6 | 4th— | +10.849 | #1635·Moto Pee-Wee C (Liquide)Will Marois | Quebec | 21:56.262 | 4:11.144 | 4:20.429 | 5 | 13.72 km/h | ||
| 16th-5 | 10th-4 | +46.112 | #134·Moto Pee-Wee C (Electrique)Luka Raymond | Quebec | ![]() | 22:42.374 | 4:29.175 | 4:37.854 | 5 | 13.27 km/h | |
| 17th-1 | 11th-1 | +2.696 | #422·Moto Pee-Wee C (Electrique)Logan Demers | Quebec | ![]() | 22:45.070 | 4:21.049 | 4:36.013 | 5 | 13.24 km/h | |
| 18th— | 12th— | +44.119 | #239·Moto Pee-Wee C (Electrique)Arthur Labonté | Quebec | ![]() | 23:29.189 | 4:41.374 | 4:45.864 | 5 | 12.81 km/h | |
| 19th+1 | 13th+1 | +0.811 | #169·Moto Pee-Wee C (Electrique)Milo Ducharme Landreville | Quebec | ![]() | 23:30.000 | 4:25.511 | 4:43.878 | 5 | 12.82 km/h | |
| 20th-5 | 3rd— | +5:28.439 | #439·Moto Pee-Wee C (Air)Arnaud Labonté | Quebec | ![]() | 18:01.561 | 4:20.550 | 4:34.029 | 4 | 13.37 km/h | |
| 21st+2 | 4th+1 | +42.823 | #1250·Moto Pee-Wee C (Air)Hubert Marineau | Quebec | ![]() | 18:44.384 | 4:30.475 | 4:34.836 | 4 | 12.85 km/h | |
| 22nd+2 | 5th— | +56.457 | #1373·Moto Pee-Wee C (Liquide)Zakk Laflamme | Quebec | 19:40.841 | 4:41.917 | 4:52.780 | 4 | 12.24 km/h | ||
| 23rd+3 | 5th+2 | +14.662 | #773·Moto Pee-Wee C (Air)Rose Bouchard | Quebec | ![]() | 19:55.503 | 4:40.299 | 4:54.647 | 4 | 12.09 km/h | |
| 24th+5 | 6th— | +29.416 | #1567·Moto Pee-Wee C (Liquide)Lou Bédard | Ontario | 20:24.919 | 4:51.755 | 4:59.403 | 4 | 11.80 km/h | ||
| 25th+2 | 6th+2 | +1.007 | #854·Moto Pee-Wee C (Air)Logan Hamel | Quebec | ![]() | 20:25.926 | 4:53.669 | 5:03.591 | 4 | 11.78 km/h | |
| 26th-1 | 7th-1 | +4.296 | #765·Moto Pee-Wee C (Air)Noah Farand | Quebec | ![]() | 20:30.222 | 4:58.963 | 5:09.041 | 4 | 11.74 km/h | |
| 27th-5 | 8th-4 | +7.125 | #356·Moto Pee-Wee C (Air)Evan Loiseau | Quebec | 20:37.347 | 5:16.352 | 5:19.579 | 4 | 11.69 km/h | ||
| 28th+3 | 14th+1 | +53.376 | #925·Moto Pee-Wee C (Electrique)Leduc Eliott | Quebec | ![]() | 21:30.723 | 5:07.156 | 5:20.598 | 4 | 11.20 km/h | |
| 29th+3 | 9th+2 | +39.003 | #454·Moto Pee-Wee C (Air)Logan Marineau | Quebec | ![]() | 22:09.726 | 5:22.915 | 5:32.068 | 4 | 10.85 km/h | |
| 30th+8 | 10th+6 | +16.584 | #675·Moto Pee-Wee C (Air)Deakon McAdam | Ontario | ![]() | 22:26.310 | 5:20.415 | 5:27.935 | 4 | 10.74 km/h | |
| 31st+5 | 15th+1 | +27.789 | #75·Moto Pee-Wee C (Electrique)Hubert Turgeon | Quebec | ![]() | 22:54.099 | 5:22.137 | 5:39.073 | 4 | 10.52 km/h | |
| 32nd+8 | 16th+1 | +7.898 | #910·Moto Pee-Wee C (Electrique)Emma Bédard | Quebec | ![]() | 23:01.997 | 5:11.245 | 5:36.924 | 4 | 10.47 km/h | |
| 33rd-5 | 11th-2 | +23.861 | #1185·Moto Pee-Wee C (Air)Liam Lavergne | Quebec | 23:25.858 | 5:42.782 | 6:02.328 | 4 | 10.31 km/h | ||
| 34th+5 | 7th— | +22.043 | #529·Moto Pee-Wee C (Liquide)Julia Rochefort | Quebec | 23:47.901 | 5:51.278 | 5:52.970 | 4 | 10.11 km/h | ||
| 35th+2 | 12th+3 | +18.329 | #1189·Moto Pee-Wee C (Air)Charles Brisson | Quebec | ![]() | 24:06.230 | 5:43.223 | 6:01.551 | 4 | 9.98 km/h | |
| 36th+7 | 17th+1 | +35.601 | #956·Moto Pee-Wee C (Electrique)Klara Loiseau | Quebec | 24:41.831 | 5:42.738 | 5:56.531 | 4 | 9.78 km/h | ||
| 37th-2 | 13th+1 | +1:13.274 | #877·Moto Pee-Wee C (Air)Charlie Di Palma Corbeil | Quebec | ![]() | 25:55.105 | 5:49.808 | 6:43.803 | 4 | 9.48 km/h | |
| 38th-8 | 14th-4 | +6:39.393 | #1138·Moto Pee-Wee C (Air)Milo Lopez | Quebec | ![]() | 19:15.712 | 6:03.222 | 6:53.840 | 3 | 9.55 km/h | |
| 39th+2 | 15th+2 | +4.014 | #1416·Moto Pee-Wee C (Air)Loïc Dion | Quebec | 19:19.726 | 6:15.763 | 6:23.672 | 3 | 9.33 km/h | ||
| 40th+15 | 18th+2 | +49.455 | #1177·Moto Pee-Wee C (Electrique)Yohan Allard | Quebec | 20:09.181 | 4:15.381 | 4:36.845 | 3 | 10.57 km/h | ||
| 41st-8 | 16th-4 | +3.756 | #1535·Moto Pee-Wee C (Air)Maze Chainé | Quebec | 20:12.937 | 7:07.796 | 7:17.985 | 3 | 9.06 km/h | ||
| 42nd— | 17th+1 | +17.204 | #598·Moto Pee-Wee C (Air)Emy Leveille | Quebec | ![]() | 20:30.141 | 6:18.677 | 6:56.317 | 3 | 8.85 km/h | |
| 43rd+4 | 18th+3 | +9.720 | #1101·Moto Pee-Wee C (Air)Alycia Laroche | Quebec | 20:39.861 | 6:26.146 | 6:37.167 | 3 | 8.75 km/h | ||
| 44th— | 19th— | +3.963 | #1065·Moto Pee-Wee C (Electrique)Maxence Renaud | Quebec | 20:43.824 | 6:50.567 | 6:53.500 | 3 | 8.70 km/h | ||
| 45th— | 19th— | +16.509 | #1305·Moto Pee-Wee C (Air)Louis Dion | Quebec | ![]() | 21:00.333 | 6:46.942 | 6:52.147 | 3 | 8.59 km/h | |
| 46th-12 | 20th-7 | +1:46.593 | #1633·Moto Pee-Wee C (Air)Ema-Rose Gravel | Quebec | ![]() | 22:46.926 | 7:38.581 | 8:31.726 | 3 | 8.25 km/h | |
| 47th+3 | 21st+3 | +10.695 | #1671·Moto Pee-Wee C (Air)Isaac Laroche | Quebec | 22:57.621 | 7:22.155 | 7:34.755 | 3 | 7.85 km/h | ||
| 48th-2 | 22nd-2 | +21.889 | #1889·Moto Pee-Wee C (Air)Eloi Trepanier | Quebec | ![]() | 23:19.510 | 7:42.343 | 7:58.367 | 3 | 7.74 km/h | |
| 49th— | 23rd— | +1:17.843 | #676·Moto Pee-Wee C (Air)Matheo Levesque-Belanger | Quebec | ![]() | 24:37.353 | 8:12.290 | 8:26.576 | 3 | 7.33 km/h | |
| 50th+1 | 24th+1 | +1:39.896 | #610·Moto Pee-Wee C (Air)Sawyer Duchesne | Quebec | 26:17.249 | 8:38.851 | 8:49.820 | 3 | 6.86 km/h | ||
| 51st-3 | 25th-3 | +11:56.603 | #1653·Moto Pee-Wee C (Air)Zack Naud | Quebec | 14:20.646 | 6:46.568 | 6:46.568 | 2 | 8.40 km/h | ||
| 52nd+1 | 26th+1 | +4:53.350 | #697·Moto Pee-Wee C (Air)Cédrick Mazerolle | Quebec | ![]() | 19:13.996 | 9:53.011 | 9:53.011 | 2 | 6.25 km/h | |
| 53rd+1 | 27th+1 | +15.305 | #860·Moto Pee-Wee C (Air)Charlie Leclaire | Quebec | ![]() | 19:29.301 | 9:30.505 | 9:30.505 | 2 | 6.17 km/h | |
| 54th-37 | 20th-9 | +15:04.581 | #318·Moto Pee-Wee C (Electrique)Alix Proulx Sarrazin | Quebec | ![]() | 4:24.720 | - | - | 1 | 13.64 km/h | |
| 55th-3 | 28th-2 | +4:33.034 | #1394·Moto Pee-Wee C (Air)Thaddéric Vinet | Quebec | ![]() | 8:57.754 | - | - | 1 | 6.70 km/h |





