LiveLast updated 10:21:25 PM
MOTO 13:30 (PM) - Dimanche / Sunday
2026 RD8 - Blue Pine

| 1st— | 1st— | Lead | #905·Moto ExpertTyler Medaglia | - | Moto Expert | 2:28:59.315 | 18:12.935 | 18:41.298 | 8 | 32.24 km/h | ||
| 2nd— | 2nd— | +3:08.862 | #886·Moto ExpertAlexandre Gougeon | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:32:08.177 | 18:21.389 | 19:07.894 | 8 | 31.58 km/h | |
| 3rd+1 | 3rd+1 | +1:24.357 | #269·Moto ExpertPhilippe Chaine | Quebec | Moto Expert | 2:33:32.534 | 18:54.733 | 19:17.142 | 8 | 31.28 km/h | ||
| 4th+1 | 4th+1 | +2.675 | #906·Moto ExpertLoic Leonard | Quebec | Moto Expert | 2:33:35.209 | 18:45.522 | 19:15.676 | 8 | 31.27 km/h | ||
| 5th+2 | 5th+2 | +3:07.138 | #611·Moto ExpertDavid Bergeron | Quebec | Moto Expert | 2:36:42.347 | 19:07.977 | 19:40.375 | 8 | 30.66 km/h | ||
| 6th-3 | 6th-3 | +57.223 | #334·Moto ExpertJake Michaud | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:37:39.570 | 18:59.121 | 19:52.569 | 8 | 30.51 km/h | |
| 7th-1 | 7th-1 | +17.502 | #249·Moto ExpertPhilippe Dagenais | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:37:57.072 | 19:21.338 | 19:52.430 | 8 | 30.41 km/h | |
| 8th— | 8th— | +2:44.342 | #7·Moto ExpertZach Sarrazin | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:40:41.414 | 19:56.724 | 20:12.647 | 8 | 29.89 km/h | |
| 9th— | 1st— | Lead | #733·Moto IntermédiaireJustin Roy | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:41:34.912 | 19:39.450 | 20:19.012 | 8 | 29.74 km/h | |
| 10th+1 | 2nd— | +39.710 | #258·Moto IntermédiaireChase Metcalfe | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:42:14.622 | 19:58.043 | 20:21.910 | 8 | 29.61 km/h | |
| 11th+7 | 3rd+1 | +12.055 | #41·Moto IntermédiaireAlex Gauthier | Ontario | Moto Intermédiaire | 2:42:26.677 | 20:06.652 | 20:18.754 | 8 | 29.56 km/h | ||
| 12th+2 | 9th+2 | +4:11.834 | #586·Moto ExpertBenjamin Blouin | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:44:53.248 | 20:16.183 | 20:43.978 | 8 | 29.14 km/h | |
| 13th+10 | 4th+3 | +4:33.190 | #409·Moto IntermédiaireJerry Mongrain | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:46:59.867 | 20:29.653 | 20:55.249 | 8 | 28.76 km/h | |
| 14th-2 | 10th-1 | +2:12.175 | #148·Moto ExpertJacob Kolman | Ontario | ![]() | Moto Expert | 2:47:05.423 | 20:17.345 | 21:03.163 | 8 | 28.76 km/h | |
| 15th— | 11th+1 | +9.497 | #10·Moto ExpertTheo Lepley | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:47:14.920 | 20:11.042 | 21:03.998 | 8 | 28.75 km/h | |
| 16th+1 | 5th-2 | +2:52.521 | #64·Moto IntermédiaireMalcolm McKinnon | Ontario | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:49:52.388 | 20:20.471 | 21:24.935 | 8 | 28.33 km/h | |
| 17th+12 | 6th+6 | +20:24.587 | #27·Moto IntermédiaireAlexys Ouimet | Quebec | Moto Intermédiaire | 2:29:27.801 | 20:44.673 | 21:25.256 | 7 | 28.15 km/h | ||
| 18th+7 | 7th+2 | +42.631 | #207·Moto IntermédiaireDaven Pagé | Quebec | Moto Intermédiaire | 2:30:10.432 | 21:11.733 | 21:35.130 | 7 | 28 km/h | ||
| 19th+14 | 12th+2 | +16:18.463 | #1701·Moto ExpertJeremy Daudelin | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:30:56.457 | 21:22.208 | 21:38.866 | 7 | 27.84 km/h | |
| 20th+1 | 8th-3 | +47.550 | #881·Moto IntermédiaireEduard Ravar | Quebec | Moto Intermédiaire | 2:30:57.982 | 21:04.598 | 21:44.454 | 7 | 27.86 km/h | ||
| 21st+67 | 13th+2 | +51.300 | #1591·Moto ExpertAntoine Brouillette | Quebec | ![]() | Moto Expert | 2:31:47.757 | 20:29.782 | 21:15.818 | 7 | 27.74 km/h | |
| 22nd— | 9th-3 | +2:54.768 | #604·Moto IntermédiaireTim Potvin | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:33:52.750 | 21:22.339 | 22:13.459 | 7 | 27.34 km/h | |
| 23rd+8 | 10th+3 | +38.315 | #825·Moto IntermédiaireNathan Reynolds | Quebec | Moto Intermédiaire | 2:34:31.065 | 21:33.795 | 22:15.063 | 7 | 27.21 km/h | ||
| 24th+15 | 11th+4 | +29.018 | #474·Moto IntermédiaireFrancis Milot | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:35:00.083 | 21:16.487 | 22:17.139 | 7 | 27.14 km/h | |
| 25th+13 | 12th+2 | +9.816 | #156·Moto IntermédiaireSamuel Loiseau | Quebec | Moto Intermédiaire | 2:35:09.899 | 21:24.354 | 22:19.432 | 7 | 27.15 km/h | ||
| 26th+19 | 13th+4 | +32.343 | #1568·Moto IntermédiaireKevin Laviolette | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:35:42.242 | 21:48.131 | 22:20.659 | 7 | 26.99 km/h | |
| 27th+32 | 14th+4 | +35.295 | #85·Moto IntermédiaireSamuel Daoust | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:36:17.537 | 21:34.896 | 22:19.682 | 7 | 26.91 km/h | |
| 28th-12 | 14th-1 | +30:44.652 | #161·Moto ExpertJeremie Lanthier | Ontario | ![]() | Moto Expert | 2:01:03.105 | 20:04.546 | 20:14.583 | 6 | 29.76 km/h | |
| 29th-19 | 1st— | Lead | #255·Moto SéniorEmile Desrochers | Quebec | Moto Sénior | 2:06:26.326 | 20:37.796 | 21:21.289 | 6 | 28.52 km/h | ||
| 30th-3 | 2nd+2 | +24.102 | #1405·Moto SéniorJustin Brazeau | Ontario | ![]() | Moto Sénior | 2:06:50.428 | 21:00.074 | 21:12.656 | 6 | 28.39 km/h | |
| 31st-11 | 3rd— | +45.269 | #31·Moto SéniorDanny Belanger | Quebec | Stark Future | Moto Sénior | 2:07:35.697 | 21:09.153 | 21:25.875 | 6 | 28.24 km/h | |
| 32nd— | 1st— | Lead | #820·Moto Junior AMathéo Huppé | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:08:14.834 | 21:04.246 | 21:26.795 | 6 | 28.09 km/h | |
| 33rd+7 | 2nd+3 | +32.471 | #921·Moto Junior AFrank Pelletier | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:08:47.305 | 21:04.720 | 21:29.535 | 6 | 27.97 km/h | |
| 34th-15 | 4th-2 | +2:33.669 | #1080·Moto SéniorDidier Godbout | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:10:09.366 | 21:03.267 | 21:57.190 | 6 | 27.71 km/h | |
| 35th+9 | 3rd+4 | +1:37.691 | #29·Moto Junior AThomas Goyette | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:10:24.996 | 21:39.681 | 21:46.273 | 6 | 27.62 km/h | |
| 36th-6 | 5th— | +21.489 | #521·Moto SéniorPierluc Laurin | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:10:30.855 | 21:42.687 | 21:54.440 | 6 | 27.61 km/h | |
| 37th-2 | 4th-1 | +46.897 | #490·Moto Junior ANicholas Corriveau | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:11:11.893 | 21:33.404 | 22:01.068 | 6 | 27.46 km/h | |
| 38th+3 | 5th+1 | +1:49.857 | #270·Moto Junior AZachary Labranche | Quebec | Moto Junior A | 2:13:01.750 | 21:55.185 | 22:19.674 | 6 | 27.09 km/h | ||
| 39th+8 | 6th+2 | +3:28.309 | #32·Moto SéniorJean-Francois Gauvin | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:13:59.164 | 21:37.925 | 22:27.389 | 6 | 26.90 km/h | |
| 40th-12 | 15th-4 | +21:12.368 | #440·Moto IntermédiaireMaxim Poudrier | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 2:15:05.169 | 22:04.797 | 22:51.358 | 6 | 26.70 km/h | |
| 41st-5 | 6th-2 | +2:19.819 | #229·Moto Junior AThomas Fregeau | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:15:21.569 | 22:12.660 | 22:50.782 | 6 | 26.63 km/h | |
| 42nd+4 | 7th— | +2:01.579 | #807·Moto SéniorFrederick Lavergne | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:16:00.743 | 22:32.217 | 22:52.248 | 6 | 26.49 km/h | |
| 43rd+9 | 7th+2 | +1:03.601 | #920·Moto Junior ATomy Pelletier | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:16:25.170 | 22:19.553 | 22:52.532 | 6 | 26.43 km/h | |
| 44th+6 | 8th— | +4.246 | #313·Moto Junior AVincent Patterson | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:16:29.416 | 22:16.141 | 22:54.075 | 6 | 26.40 km/h | |
| 45th+10 | 9th+2 | +5.880 | #470·Moto Junior AThomas Corriveau | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:16:35.296 | 22:31.046 | 22:54.054 | 6 | 26.37 km/h | |
| 46th-9 | 1st— | Lead | #606·Moto 40+ ALafreniere Martin | Quebec | Moto 40+ A | 2:17:27.419 | 22:16.006 | 23:15.388 | 6 | 26.32 km/h | ||
| 47th+20 | 10th+3 | +1:07.807 | #621·Moto Junior AEtienne Daoust | Quebec | Moto Junior A | 2:17:43.103 | 22:21.199 | 23:00.981 | 6 | 26.16 km/h | ||
| 48th-14 | 11th-9 | +14.387 | #232·Moto Junior AJordann Bergevin | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:17:57.490 | 21:58.944 | 23:22.349 | 6 | 26.18 km/h | |
| 49th-1 | 8th+1 | +2:26.873 | #418·Moto SéniorSteeve Dion | Quebec | Moto Sénior | 2:18:27.616 | 22:43.394 | 23:20.029 | 6 | 26.03 km/h | ||
| 50th+3 | 12th-2 | +57.834 | #719·Moto Junior ALincoln Tate | Ontario | ![]() | Moto Junior A | 2:18:55.324 | 22:34.353 | 23:22.352 | 6 | 25.96 km/h | |
| 51st+3 | 9th+1 | +53.431 | #992·Moto SéniorRock Simon Langlois | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:19:21.047 | 22:47.790 | 23:27.411 | 6 | 25.87 km/h | |
| 52nd-10 | 16th— | +4:56.639 | #319·Moto IntermédiaireSimon-Olivier Primard | Quebec | Moto Intermédiaire | 2:20:01.808 | 21:33.858 | 23:42.786 | 6 | 26.12 km/h | ||
| 53rd-2 | 1st— | Lead | #24·Moto 30+ AJonathan Lafrance | Ontario | Moto 30+ A | 1:55:06.971 | 22:49.613 | 23:16.868 | 5 | 26.09 km/h | ||
| 54th+2 | 2nd— | +57.977 | #320·Moto 30+ ADany Bienvenu | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 1:56:04.948 | 22:53.010 | 23:28.994 | 5 | 25.88 km/h | |
| 55th-42 | 15th-5 | +4:29.132 | #214·Moto ExpertDanik Paradis | Quebec | ![]() | Moto Expert | 1:56:33.973 | 20:23.823 | 24:12.409 | 5 | 26.45 km/h | |
| 56th+13 | 13th+2 | +22:02.218 | #527·Moto Junior AVincent Champagne | Quebec | Moto Junior A | 1:56:53.106 | 23:13.175 | 23:30.962 | 5 | 25.68 km/h | ||
| 57th— | 2nd— | +20:32.104 | #450·Moto 40+ ASébastien Dostie | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 1:56:55.315 | 22:57.236 | 23:41.127 | 5 | 25.70 km/h | |
| 58th+5 | 1st+2 | Lead | #47·Moto 50+ ADominic Ouimet | Quebec | Moto 50+ A | 1:57:01.823 | 23:16.493 | 23:37.887 | 5 | 25.65 km/h | ||
| 59th+7 | 2nd+2 | +3.302 | #663·Moto 50+ AJonathan Bilodeau | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 1:57:05.125 | 23:16.780 | 23:37.857 | 5 | 25.64 km/h | |
| 60th-11 | 3rd-2 | +1.722 | #127·Moto 50+ APascal Cournoyer | Quebec | Moto 50+ A | 1:57:06.847 | 23:22.790 | 23:47.250 | 5 | 25.66 km/h | ||
| 61st+9 | 3rd+1 | +14.153 | #800·Moto 40+ ASimon Daoust | Quebec | Moto 40+ A | 1:57:09.468 | 23:02.602 | 23:33.249 | 5 | 25.62 km/h | ||
| 62nd+9 | 4th+1 | +29.493 | #505·Moto 40+ AMartin Fortier | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 1:57:38.961 | 23:10.032 | 23:39.248 | 5 | 25.52 km/h | |
| 63rd+13 | 5th+4 | +31.753 | #401·Moto 40+ AMaxim Brisebois | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 1:58:10.714 | 23:24.551 | 23:41.992 | 5 | 25.40 km/h | |
| 64th+11 | 6th+2 | +23.803 | #223·Moto 40+ ANicolas Rousseau | Quebec | Moto 40+ A | 1:58:34.517 | 23:31.690 | 23:48.255 | 5 | 25.31 km/h | ||
| 65th-4 | 3rd— | +2:32.122 | #382·Moto 30+ ALabelle Vincent | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 1:58:37.070 | 23:29.286 | 24:03.184 | 5 | 25.33 km/h | |
| 66th+17 | 4th+4 | +20.386 | #704·Moto 30+ AJean-Philippe Turgeon | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 1:58:57.456 | 23:30.159 | 23:50.074 | 5 | 25.23 km/h | |
| 67th-5 | 5th-1 | +5.975 | #413·Moto 30+ ACody Campeau | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 1:59:03.431 | 23:40.518 | 24:09.684 | 5 | 25.23 km/h | |
| 68th— | 14th— | +2:10.582 | #289·Moto Junior AMiguel Laviolette | Ontario | ![]() | Moto Junior A | 1:59:03.688 | 22:10.176 | 24:05.256 | 5 | 25.34 km/h | |
| 69th-11 | 7th-4 | +1:04.114 | #750·Moto 40+ APicard Sebastien | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 1:59:38.631 | 23:43.864 | 24:21.733 | 5 | 25.13 km/h | |
| 70th+16 | 6th+3 | +55.622 | #457·Moto 30+ AKarl Seguin Chartrand | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 1:59:59.053 | 23:46.523 | 24:01.348 | 5 | 25.01 km/h | |
| 71st-11 | 4th-2 | +3:25.388 | #741·Moto 50+ APascal Sauvageau | Quebec | Moto 50+ A | 2:00:32.235 | 23:19.603 | 24:32.888 | 5 | 24.96 km/h | ||
| 72nd+2 | 8th-1 | +2:33.245 | #828·Moto 40+ AMikael Patry | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:02:11.876 | 24:23.838 | 24:42.991 | 5 | 24.57 km/h | |
| 73rd+5 | 7th— | +2:13.392 | #986·Moto 30+ ANico Cantin | Quebec | Moto 30+ A | 2:02:12.445 | 23:58.735 | 24:41.865 | 5 | 24.59 km/h | ||
| 74th+8 | 5th+1 | +2:42.201 | #929·Moto 50+ AMartin Saurette | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 2:03:14.436 | 24:24.596 | 24:56.480 | 5 | 24.37 km/h | |
| 75th+6 | 9th+3 | +2:47.967 | #1738·Moto 40+ AFelix McMurray | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:04:59.843 | 24:23.625 | 25:23.298 | 5 | 24.06 km/h | |
| 76th+8 | 6th+1 | +1:53.676 | #40·Moto 50+ APascal Rancourt | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 2:05:08.112 | 24:36.421 | 25:20.376 | 5 | 24 km/h | |
| 77th+13 | 10th+4 | +29.668 | #257·Moto 40+ AFreddie Newbury | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:05:29.511 | 25:08.126 | 25:12.844 | 5 | 23.91 km/h | |
| 78th-5 | 11th-5 | +21.115 | #899·Moto 40+ AYves Bordeleau | Quebec | Moto 40+ A | 2:05:50.626 | 24:29.370 | 25:40.250 | 5 | 23.91 km/h | ||
| 79th— | 7th-2 | +2:12.610 | #427·Moto 50+ AEric Loiselle | Quebec | Moto 50+ A | 2:07:20.722 | 24:59.109 | 25:58.616 | 5 | 23.63 km/h | ||
| 80th+9 | 8th— | +1:27.250 | #493·Moto 50+ AFrancois Hebert | Quebec | ![]() | Moto 50+ A | 2:08:47.972 | 25:36.869 | 26:07.051 | 5 | 23.33 km/h | |
| 81st-1 | 12th-1 | +3:04.933 | #609·Moto 40+ AEric Beauchamp Lachapelle | Quebec | Moto 40+ A | 2:08:55.559 | 25:16.005 | 26:22.280 | 5 | 23.34 km/h | ||
| 82nd+5 | 13th— | +28.962 | #469·Moto 40+ APierre-Yves Deneault | Quebec | ![]() | Moto 40+ A | 2:09:24.521 | 24:58.895 | 26:21.597 | 5 | 23.25 km/h | |
| 83rd+9 | 10th+1 | +5:52.495 | #824·Moto SéniorSteeve Potvin | Quebec | ![]() | Moto Sénior | 2:13:28.552 | 26:25.872 | 26:39.509 | 5 | 22.48 km/h | |
| 84th-19 | 15th-3 | +15:47.108 | #414·Moto Junior AOlivier Larocque | Quebec | Moto Junior A | 2:14:50.796 | 24:01.280 | 28:04.392 | 5 | 22.59 km/h | ||
| 85th— | 16th— | +8:04.974 | #1787·Moto Junior AAlex Ballery | Quebec | ![]() | Moto Junior A | 2:22:55.770 | 28:23.998 | 29:45.936 | 5 | 21.19 km/h | |
| 86th-62 | 17th-9 | +57:04.699 | #192·Moto IntermédiaireDanick Paquin | Quebec | Moto Intermédiaire | 1:22:57.109 | 20:16.352 | 20:47.735 | 4 | 28.96 km/h | ||
| 87th-61 | 18th-8 | +3:58.900 | #216·Moto IntermédiaireJonathan Mainella | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 1:26:56.009 | 21:06.783 | 22:04.328 | 4 | 27.67 km/h | |
| 88th-45 | 11th-5 | +38:13.464 | #664·Moto SéniorBobby Desjardins | Quebec | Moto Sénior | 1:35:15.088 | 21:56.227 | 24:34.161 | 4 | 25.54 km/h | ||
| 89th+4 | 9th— | +6:43.231 | #1254·Moto 50+ AGilles Desharnais | Quebec | Moto 50+ A | 2:02:04.741 | 30:52.241 | 31:13.011 | 4 | 19.70 km/h | ||
| 90th-18 | 8th-2 | +50:16.980 | #1661·Moto 30+ AJessi Meilleur | Quebec | Moto 30+ A | 1:11:55.465 | 24:17.591 | 24:25.798 | 3 | 25.05 km/h | ||
| 91st— | 19th— | +14:05.380 | #480·Moto IntermédiaireVincent Corriveau | Quebec | ![]() | Moto Intermédiaire | 1:12:50.629 | 21:56.984 | 23:36.753 | 3 | 24.84 km/h | |
| 92nd-15 | 14th-4 | +55:28.935 | #56·Moto 40+ AJonathan Larocque | Quebec | Moto 40+ A | 1:13:55.586 | 24:23.037 | 25:16.163 | 3 | 24.40 km/h | ||
| 93rd-29 | 9th-4 | +49:24.979 | #312·Moto 30+ AVincent Bordeleau | Quebec | ![]() | Moto 30+ A | 22:30.486 | - | - | 1 | 26.67 km/h | |
| -DSQ | - | - | #259·Moto Junior AEmerick Gianchetti | Quebec | ![]() | Moto Junior A | - | - | - | 0 | - |








