
| 1st— | 1st— | Lead | #92·Quad ExpertDanick Paquin | Quebec | ![]() | 2:01:04.514 | 16:42.448 | 17:25.570 | 7 | 34.74 km/h | |
| 2nd+3 | 2nd+3 | +4:27.888 | #429·Quad ExpertJeremy Audette | Quebec | ![]() | 2:05:32.402 | 17:33.932 | 18:04.816 | 7 | 33.52 km/h | |
| 3rd— | 3rd— | +1:17.801 | #252·Quad ExpertGabriel Naud | Quebec | ![]() | 2:06:50.203 | 17:19.332 | 18:19.241 | 7 | 33.20 km/h | |
| 4th+2 | 4th+2 | +1:15.053 | #40·Quad ExpertJoel Gagnon | Quebec | 2:08:05.256 | 17:37.841 | 18:30.127 | 7 | 32.87 km/h | ||
| 5th+2 | 5th+2 | +3:33.387 | #469·Quad ExpertPierre-Yves Deneault | Quebec | ![]() | 2:11:38.643 | 18:05.974 | 19:02.490 | 7 | 31.98 km/h | |
| 6th+2 | 6th+2 | +1.738 | #113·Quad ExpertLance Royea | Quebec | ![]() | 2:11:40.381 | 18:05.101 | 19:02.356 | 7 | 31.96 km/h | |
| 7th+2 | 7th+2 | +1:34.381 | #90·Quad ExpertFélix Raymond | - | ![]() | 2:13:14.762 | 18:03.405 | 19:17.920 | 7 | 31.64 km/h | |
| 8th+7 | 1st— | +3:55.459 | #173·Quad 4x4Brian Broekaert | Alabama | 2:17:10.221 | 18:45.480 | 19:47.625 | 7 | 30.69 km/h | ||
| 9th+1 | 1st— | +25.428 | #85·Quad IntermédiaireNicolas Lavergne | Quebec | ![]() | 2:17:35.649 | 18:54.845 | 19:55.917 | 7 | 30.62 km/h | |
| 10th+2 | 8th+2 | +19.469 | #321·Quad ExpertMaxim Filion | Ontario | ![]() | 2:17:55.118 | 18:44.767 | 19:57.170 | 7 | 30.55 km/h | |
| 11th+7 | 1st+4 | +5.966 | #52·Quad AVincent Grégoire | Quebec | ![]() | 2:18:01.084 | 19:38.693 | 19:54.491 | 7 | 30.47 km/h | |
| 12th+10 | 2nd+2 | +50.921 | #26·Quad IntermédiaireRenaud Fortin | Quebec | ![]() | 2:18:52.005 | 19:08.828 | 20:01.188 | 7 | 30.30 km/h | |
| 13th+1 | 2nd+1 | +1:22.285 | #1330·Quad AMarc-Olivier Lafrance | Quebec | 2:20:14.290 | 19:09.280 | 20:18.443 | 7 | 30.04 km/h | ||
| 14th+18 | 3rd+7 | +27.458 | #1665·Quad IntermédiaireJayk Vachon | Quebec | ![]() | 2:20:41.748 | 19:13.306 | 20:17.594 | 7 | 29.94 km/h | |
| 15th+5 | 4th-1 | +3:13.445 | #221·Quad IntermédiaireEvan Whitty | Quebec | 2:23:55.193 | 19:38.453 | 20:52.441 | 7 | 29.37 km/h | ||
| 16th— | 3rd+1 | +26:17.234 | #332·Quad AGabriel St-Jean | Quebec | 1:57:37.959 | 19:08.262 | 19:50.518 | 6 | 30.66 km/h | ||
| 17th-4 | 4th-2 | +2:03.545 | #621·Quad ABily Ethier | Quebec | ![]() | 1:59:41.504 | 19:13.473 | 20:16.434 | 6 | 30.17 km/h | |
| 18th+10 | 5th+2 | +34.167 | #116·Quad IntermédiaireKarl Leblanc | Quebec | ![]() | 2:00:15.671 | 18:56.532 | 20:16.417 | 6 | 30.02 km/h | |
| 19th— | 6th-4 | +41.709 | #77·Quad IntermédiaireGhyslain Gauthier | Quebec | ![]() | 2:00:57.380 | 19:13.379 | 20:28.211 | 6 | 29.84 km/h | |
| 20th+14 | 5th+1 | +2:35.349 | #416·Quad AEtienne Leblanc | Quebec | ![]() | 2:03:32.729 | 19:34.608 | 20:54.969 | 6 | 29.24 km/h | |
| 21st+9 | 7th+1 | +1:37.806 | #24·Quad IntermédiaireCedric Molloy | Quebec | ![]() | 2:05:10.535 | 19:14.188 | 21:15.217 | 6 | 28.96 km/h | |
| 22nd+20 | 2nd+1 | +2:28.308 | #30·Quad 4x4Alex Korten | Ontario | ![]() | 2:07:38.843 | 20:07.728 | 21:36.744 | 6 | 28.31 km/h | |
| 23rd-21 | 9th-7 | +48.685 | #777·Quad ExpertSimon Morin | Quebec | 2:08:27.528 | 17:01.368 | 22:20.600 | 6 | 30.88 km/h | ||
| 24th+23 | 8th+5 | +3.161 | #98·Quad IntermédiaireRaphaël Rodrigue | Quebec | 2:08:30.689 | 19:57.538 | 21:42.835 | 6 | 28.16 km/h | ||
| 25th— | 9th-3 | +1:01.565 | #103·Quad IntermédiaireLorika Lacroix | Quebec | ![]() | 2:09:32.254 | 20:00.283 | 22:08.412 | 6 | 28.06 km/h | |
| 26th-22 | 10th-6 | +6:18.818 | #97·Quad ExpertAdam Grondin | Quebec | ![]() | 2:15:51.072 | 17:28.136 | 23:46.542 | 6 | 29.42 km/h | |
| 27th+31 | 3rd+2 | +1:04.319 | #1932·Quad 4x4Guillaume Ferland | Quebec | ![]() | 2:16:55.391 | 22:23.453 | 23:09.483 | 6 | 26.35 km/h | |
| 28th+34 | 4th+2 | +2:19.877 | #156·Quad 4x4Samuel Loiseau | Quebec | 2:19:15.268 | 22:46.452 | 23:34.003 | 6 | 25.91 km/h | ||
| 29th-12 | 1st— | +40:29.072 | #1328·Quad BMarc-Antoine Vincent | Quebec | ![]() | 1:38:46.196 | 18:59.514 | 20:03.542 | 5 | 30.45 km/h | |
| 30th+11 | 1st— | +1:54.826 | #23·Quad CSamuel Boucher | Quebec | ![]() | 1:40:41.022 | 20:12.171 | 20:16.823 | 5 | 29.82 km/h | |
| 31st+13 | 1st+3 | +17.490 | #39·Quad 40+Marc-André Grégoire | Quebec | ![]() | 1:40:58.512 | 19:36.744 | 20:20.083 | 5 | 29.76 km/h | |
| 32nd-21 | 6th-5 | +7.132 | #102·Quad ABilly Mailloux-Kemp | Quebec | 1:41:05.644 | 19:15.123 | 20:43.545 | 5 | 29.98 km/h | ||
| 33rd-7 | 2nd— | +5.546 | #453·Quad BFrancis Carrier | Quebec | ![]() | 1:41:11.190 | 20:10.581 | 20:34.982 | 5 | 29.70 km/h | |
| 34th-7 | 3rd— | +4.361 | #720·Quad BAntoine Delorme | Quebec | ![]() | 1:41:15.551 | 19:06.218 | 20:35.920 | 5 | 29.94 km/h | |
| 35th+8 | 2nd+1 | +55.826 | #239·Quad 40+William Paige | Quebec | ![]() | 1:42:11.377 | 19:37.683 | 20:38.920 | 5 | 29.42 km/h | |
| 36th-15 | 3rd-2 | +1:13.828 | #51·Quad 40+Miguel Faucher | Quebec | ![]() | 1:43:25.205 | 20:13.653 | 21:10.178 | 5 | 29.11 km/h | |
| 37th-1 | 1st— | +1:16.636 | #263·Quad Dame ExperteSarah-Maude René | Quebec | ![]() | 1:44:41.841 | 20:33.499 | 21:24.951 | 5 | 28.78 km/h | |
| 38th+1 | 4th+2 | +17.098 | #86·Quad BRobert Leclaire | Quebec | ![]() | 1:44:58.939 | 20:49.554 | 21:21.547 | 5 | 28.64 km/h | |
| 39th+7 | 5th+2 | +58.495 | #223·Quad BTristan Whitty | Quebec | 1:45:57.434 | 20:37.518 | 21:30.438 | 5 | 28.37 km/h | ||
| 40th-5 | 6th-1 | +3:50.105 | #1023·Quad BRaphael Lefebvre Bougie | Quebec | 1:49:47.539 | 20:29.639 | 22:41.756 | 5 | 27.77 km/h | ||
| 41st+4 | 5th-1 | +1:11.086 | #41·Quad 4x4Robin Fortin | Quebec | ![]() | 1:50:58.625 | 21:29.440 | 22:47.316 | 5 | 27.17 km/h | |
| 42nd-5 | 10th+2 | +23:08.152 | #919·Quad IntermédiaireWilson Rioux Fllion | Quebec | ![]() | 2:14:06.777 | 21:52.352 | 28:41.990 | 5 | 24.41 km/h | |
| 43rd-5 | 2nd— | +50:03.254 | #89·Quad Dame ExperteLory Raymond | Quebec | ![]() | 1:24:03.523 | 19:17.772 | 21:34.067 | 4 | 28.90 km/h | |
| 44th+15 | 7th+2 | +1:52.312 | #157·Quad BFrédéric Doyon-Lussier | Quebec | ![]() | 1:25:55.835 | 20:41.770 | 21:34.980 | 4 | 27.97 km/h | |
| 45th+6 | 2nd— | +25.680 | #525·Quad CBenoit-Pierre Dube | Quebec | 1:26:21.515 | 21:10.964 | 22:01.878 | 4 | 27.86 km/h | ||
| 46th-6 | 6th-4 | +40.365 | #101·Quad 4x4Sebastien Girard | Quebec | 1:27:01.880 | 20:59.318 | 22:29.652 | 4 | 27.75 km/h | ||
| 47th+3 | 4th+3 | +2.061 | #262·Quad 40+Danny Dingman | Quebec | 1:27:03.941 | 21:03.875 | 22:16.778 | 4 | 27.67 km/h | ||
| 48th+6 | 3rd— | +55.366 | #72·Quad Dame ExperteJessica Labelle | Quebec | ![]() | 1:27:59.307 | 21:31.916 | 22:29.035 | 4 | 27.36 km/h | |
| 49th+6 | 4th— | +1:13.217 | #141·Quad Dame ExperteMarie-Eve Huppé | Quebec | ![]() | 1:29:12.524 | 21:45.362 | 22:52.617 | 4 | 27 km/h | |
| 50th+6 | 3rd+1 | +19.687 | #149·Quad CFred Leduc | Quebec | ![]() | 1:29:32.211 | 22:15.211 | 22:50.020 | 4 | 26.86 km/h | |
| 51st-3 | 5th— | +12.277 | #1430·Quad 40+Francois Lafrance | Quebec | 1:29:44.488 | 21:45.010 | 23:13.461 | 4 | 26.91 km/h | ||
| 52nd+8 | 8th+2 | +12.701 | #269·Quad BThomas Deneault | Quebec | ![]() | 1:29:57.189 | 22:08.787 | 22:53.372 | 4 | 26.73 km/h | |
| 53rd+4 | 4th+1 | +28.601 | #1454·Quad CLouis-Olivier Lacelle | Quebec | ![]() | 1:30:25.790 | 22:17.030 | 23:06.684 | 4 | 26.61 km/h | |
| 54th-5 | 6th— | +22.863 | #48·Quad 40+Sebastien Bourque | Quebec | 1:30:48.653 | 21:47.054 | 23:34.773 | 4 | 26.65 km/h | ||
| 55th+6 | 5th— | +1:20.313 | #316·Quad Dame ExperteStacy Dingman | Quebec | 1:32:08.966 | 22:35.954 | 23:35.853 | 4 | 26.13 km/h | ||
| 56th-3 | 5th-2 | +2:00.963 | #1887·Quad CFrederic Hamel | Quebec | ![]() | 1:34:09.929 | 23:32.722 | 24:33.137 | 4 | 25.67 km/h | |
| 57th+6 | 6th— | +54.055 | #1707·Quad CAntoine Lacelle | Quebec | ![]() | 1:35:03.984 | 23:10.566 | 24:30.699 | 4 | 25.38 km/h | |
| 58th+6 | 9th+2 | +8:23.206 | #42·Quad BSamuel Montpetit | Quebec | ![]() | 1:43:27.190 | 24:30.178 | 27:18.413 | 4 | 23.58 km/h | |
| 59th+8 | 6th— | +58.849 | #1725·Quad Dame ExperteLauriane St-Laurent | Quebec | 1:44:26.039 | 24:12.124 | 27:17.726 | 4 | 23.28 km/h | ||
| 60th+6 | 7th— | +54.405 | #1641·Quad 4x4Rémi Houle | Quebec | 1:45:20.444 | 25:51.574 | 27:46.410 | 4 | 23.09 km/h | ||
| 61st+10 | 7th+1 | +10:56.268 | #1651·Quad CMaxime Turgeon | Quebec | 1:56:16.712 | 26:50.016 | 30:51.909 | 4 | 21.07 km/h | ||
| 62nd-29 | 11th— | +50:17.274 | #99·Quad IntermédiaireDavey Mailloux-Kemp | Quebec | 1:05:59.438 | 20:15.189 | 23:31.513 | 3 | 27.91 km/h | ||
| 63rd+10 | 7th+2 | +20:10.930 | #322·Quad 40+Antoine Pitre | Quebec | ![]() | 1:26:10.368 | 28:36.082 | 30:15.188 | 3 | 21.06 km/h | |
| 64th-40 | 12th-7 | +2:41.783 | #1681·Quad IntermédiaireSimon Perras | Quebec | 1:28:52.151 | 24:48.631 | 35:02.222 | 3 | 23.13 km/h | ||
| 65th+7 | 8th+1 | +1:21.091 | #1860·Quad CDany Lapierre | Quebec | ![]() | 1:30:13.242 | 28:28.566 | 33:02.095 | 3 | 20.63 km/h | |
| 66th-1 | 8th— | +1:03.420 | #201·Quad 40+Adrian Fanzun | Quebec | 1:31:16.662 | 29:28.193 | 34:51.621 | 3 | 21.04 km/h | ||
| 67th-44 | 9th-7 | +7:26.088 | #222·Quad 40+Martin Whitty | Quebec | 1:38:42.750 | 21:26.182 | 39:58.706 | 3 | 23.42 km/h | ||
| 68th-16 | 10th-2 | +54:02.214 | #205·Quad BJim Courtemanche | Quebec | 44:40.536 | 24:10.838 | 24:10.838 | 2 | 27.06 km/h | ||
| 69th— | 8th— | +7:05.721 | #31·Quad 4x4David Tremblay | Quebec | ![]() | 51:46.257 | 28:45.458 | 28:45.458 | 2 | 23.48 km/h | |
| 70th-41 | 11th-7 | +32:52.553 | #120·Quad BLoick Leblanc | Quebec | ![]() | 18:53.704 | - | - | 1 | 31.77 km/h | |
| 71st-40 | 13th-4 | +1.624 | #151·Quad IntermédiaireJeremy Cliche | Quebec | ![]() | 18:55.328 | - | - | 1 | 31.72 km/h | |
| 72nd-4 | 9th-2 | +3:56.439 | #1649·Quad CCarriere Ghislain | Quebec | ![]() | 22:51.767 | - | - | 1 | 26.26 km/h | |
| 73rd-3 | 12th— | +31.484 | #1538·Quad BGabriel Menard | Quebec | 23:23.251 | - | - | 1 | 25.66 km/h | ||
| 74th— | 10th— | +4:46.946 | #1941·Quad CTommy Sirois | Quebec | 28:10.197 | - | - | 1 | 21.30 km/h | ||
| 75th— | 9th— | +2:13.225 | #1967·Quad 4x4Remi Cossette | Quebec | 30:23.422 | - | - | 1 | 19.75 km/h | ||
| 76th— | 10th— | +5:34.543 | #16·Quad 4x4Donovan Carriere | - | 35:57.965 | - | - | 1 | 16.69 km/h |






