_1784697990.png?v=1784740932)
| 1st— | 1st— | Líder | #92·Quad ExpertDanick Paquin | Quebec | ![]() | 1:56:22.858 | 14:03.392 | 14:38.942 | 8 | 41.30 km/h | |
| 2nd— | 2nd— | +5:56.594 | #252·Quad ExpertGabriel Naud | Quebec | ![]() | 2:02:19.452 | 14:44.319 | 15:26.674 | 8 | 39.32 km/h | |
| 3rd+1 | 3rd— | +48.349 | #97·Quad ExpertAdam Grondin | Quebec | ![]() | 2:03:07.801 | 15:01.303 | 15:27.087 | 8 | 39.01 km/h | |
| 4th-1 | 1st— | +5.150 | #777·Quad IntermédiaireSimon Morin | Quebec | 2:03:12.951 | 14:50.270 | 15:31.351 | 8 | 39.01 km/h | ||
| 5th+17 | 4th+2 | +1:12.385 | #113·Quad ExpertLance Royea | Quebec | ![]() | 2:04:25.336 | 15:05.864 | 15:25.344 | 8 | 38.62 km/h | |
| 6th-1 | 2nd— | +1:17.921 | #90·Quad IntermédiaireFélix Raymond | - | ![]() | 2:05:43.257 | 15:14.687 | 15:45.268 | 8 | 38.21 km/h | |
| 7th+5 | 5th-1 | +14.746 | #469·Quad ExpertPierre-Yves Deneault | Quebec | ![]() | 2:05:58.003 | 15:24.570 | 15:42.059 | 8 | 38.14 km/h | |
| 8th+8 | 6th-1 | +0.240 | #727·Quad ExpertAnthony Granger | Quebec | ![]() | 2:05:58.243 | 15:16.704 | 15:40.902 | 8 | 38.17 km/h | |
| 9th-1 | 1st+1 | +10:08.219 | #332·Quad AGabriel St-Jean | Quebec | 1:55:50.024 | 16:01.467 | 16:39.419 | 7 | 36.30 km/h | ||
| 10th-4 | 3rd— | +47.238 | #85·Quad IntermédiaireNicolas Lavergne | Quebec | ![]() | 1:56:37.262 | 16:04.725 | 16:51.655 | 7 | 36.10 km/h | |
| 11th+13 | 4th+6 | +1:23.403 | #103·Quad IntermédiaireLorika Lacroix | Quebec | ![]() | 1:58:00.665 | 16:46.155 | 16:53.958 | 7 | 35.61 km/h | |
| 12th+6 | 5th+2 | +9.088 | #77·Quad IntermédiaireGhyslain Gauthier | Quebec | ![]() | 1:58:09.753 | 16:16.332 | 16:59.060 | 7 | 35.60 km/h | |
| 13th-6 | 2nd-1 | +41.396 | #1330·Quad AMarc-Olivier Lafrance | Quebec | ![]() | 1:58:51.149 | 16:14.480 | 17:12.348 | 7 | 35.46 km/h | |
| 14th— | 3rd+2 | +37.966 | #52·Quad AVincent Grégoire | Quebec | ![]() | 1:59:29.115 | 16:50.770 | 17:13.727 | 7 | 35.21 km/h | |
| 15th-5 | 4th-1 | +50.577 | #621·Quad ABily Ethier | Quebec | ![]() | 2:00:19.692 | 16:20.179 | 17:23.542 | 7 | 35 km/h | |
| 16th+18 | 1st— | +1:07.790 | #173·Quad 4x4Brian Broekaert | Alabama | 2:01:27.482 | 16:43.905 | 17:21.478 | 7 | 34.62 km/h | ||
| 17th+6 | 6th+3 | +0.912 | #26·Quad IntermédiaireRenaud Fortin | Quebec | ![]() | 2:01:28.394 | 16:47.747 | 17:29.316 | 7 | 34.64 km/h | |
| 18th+22 | 5th+1 | +2:03.542 | #102·Quad ABilly Mailloux-Kemp | Quebec | 2:03:31.936 | 16:19.228 | 17:40.291 | 7 | 34.08 km/h | ||
| 19th+29 | 7th+5 | +4:57.657 | #919·Quad IntermédiaireWilson Rioux Fllion | Quebec | ![]() | 2:08:29.593 | 17:29.377 | 18:19.950 | 7 | 32.74 km/h | |
| 20th+17 | 2nd+2 | +7.170 | #156·Quad 4x4Samuel Loiseau | Quebec | ![]() | 2:08:36.763 | 17:42.049 | 18:32.206 | 7 | 32.74 km/h | |
| 21st-10 | 6th-2 | +2.177 | #416·Quad AEtienne Leblanc | Quebec | ![]() | 2:08:38.940 | 17:06.079 | 18:45.958 | 7 | 32.82 km/h | |
| 22nd+14 | 3rd— | +1:03.782 | #101·Quad 4x4Sebastien Girard | Quebec | 2:09:42.722 | 17:42.286 | 18:43.284 | 7 | 32.47 km/h | ||
| 23rd+12 | 4th-2 | +5.818 | #30·Quad 4x4Alex Korten | Ontario | ![]() | 2:09:48.540 | 18:12.871 | 18:44.613 | 7 | 32.41 km/h | |
| 24th+2 | 1st+3 | +28:13.349 | #1328·Quad BMarc-Antoine Vincent | Quebec | ![]() | 1:41:35.191 | 16:16.152 | 16:57.885 | 6 | 35.50 km/h | |
| 25th-6 | 8th— | +9.509 | #912·Quad IntermédiaireCédric Hamel | Quebec | ![]() | 1:41:44.700 | 16:19.577 | 17:05.627 | 6 | 35.52 km/h | |
| 26th-13 | 9th-5 | +1:54.125 | #88·Quad IntermédiaireWilliam Cliche | Quebec | ![]() | 1:43:38.825 | 16:18.699 | 17:30.940 | 6 | 35.09 km/h | |
| 27th+11 | 5th— | +12:02.629 | #41·Quad 4x4Robin Fortin | Quebec | ![]() | 1:55:41.454 | 17:10.119 | 19:39.063 | 6 | 31.71 km/h | |
| 28th+29 | 6th+1 | +17:40.631 | #16·Quad 4x4Donovan Carriere | - | 2:13:22.085 | 21:29.406 | 22:27.653 | 6 | 27.03 km/h | ||
| 29th-8 | 2nd— | +48:21.074 | #720·Quad BAntoine Delorme | Quebec | ![]() | 1:25:01.011 | 16:44.380 | 17:10.738 | 5 | 35.33 km/h | |
| 30th-10 | 1st— | +53.250 | #51·Quad 40+Miguel Faucher | Quebec | ![]() | 1:25:54.261 | 16:55.422 | 17:24.229 | 5 | 34.99 km/h | |
| 31st-6 | 3rd— | +10.924 | #86·Quad BRobert Leclaire | Quebec | ![]() | 1:26:05.185 | 16:50.376 | 17:20.277 | 5 | 34.88 km/h | |
| 32nd-4 | 1st— | +45.988 | #453·Quad CFrancis Carrier | Quebec | ![]() | 1:26:51.173 | 17:11.324 | 17:29.949 | 5 | 34.57 km/h | |
| 33rd+10 | 1st— | +1:10.591 | #89·Quad Dame ExperteLory Raymond | Quebec | ![]() | 1:28:01.764 | 16:59.595 | 17:31.676 | 5 | 34.11 km/h | |
| 34th-3 | 2nd— | +51.022 | #23·Quad CSamuel Boucher | Quebec | ![]() | 1:28:52.786 | 17:12.030 | 17:57.236 | 5 | 33.82 km/h | |
| 35th-5 | 4th+2 | +18.662 | #157·Quad BFrédéric Doyon-Lussier | Quebec | ![]() | 1:29:11.448 | 17:18.645 | 18:02.078 | 5 | 33.69 km/h | |
| 36th+3 | 2nd+1 | +31.149 | #39·Quad 40+Marc-André Grégoire | Quebec | ![]() | 1:29:42.597 | 17:18.814 | 18:03.380 | 5 | 33.57 km/h | |
| 37th-4 | 3rd-1 | +4.814 | #71·Quad 40+Jeff Dufour | Quebec | 1:29:47.411 | 17:39.460 | 18:08.592 | 5 | 33.45 km/h | ||
| 38th+6 | 4th+2 | +34.943 | #38·Quad 40+Jérôme Bureau | Quebec | ![]() | 1:30:22.354 | 17:44.040 | 18:06.298 | 5 | 33.22 km/h | |
| 39th+10 | 5th+3 | +39.172 | #98·Quad BRaphaël Rodrigue | Quebec | ![]() | 1:31:01.526 | 17:28.977 | 18:03.177 | 5 | 33.01 km/h | |
| 40th-11 | 6th-1 | +1:21.492 | #269·Quad BThomas Deneault | Quebec | ![]() | 1:32:23.018 | 17:31.084 | 18:50.156 | 5 | 32.60 km/h | |
| 41st+5 | 3rd+1 | +2:13.392 | #525·Quad CBenoit-Pierre Dube | Quebec | ![]() | 1:34:36.410 | 18:19.398 | 19:07.616 | 5 | 31.80 km/h | |
| 42nd+8 | 2nd+1 | +1:52.594 | #263·Quad Dame ExperteSarah-Maude René | Quebec | ![]() | 1:36:29.004 | 18:59.139 | 19:24.251 | 5 | 31.12 km/h | |
| 43rd-11 | 4th-1 | +18.026 | #149·Quad CFred Leduc | Quebec | ![]() | 1:36:47.030 | 18:19.609 | 19:55.009 | 5 | 31.39 km/h | |
| 44th+7 | 5th— | +34.327 | #1454·Quad CLouis-Olivier Lacelle | Quebec | ![]() | 1:37:21.357 | 19:09.543 | 19:31.153 | 5 | 30.84 km/h | |
| 45th+7 | 3rd+1 | +2:55.320 | #72·Quad Dame ExperteJessica Labelle | Quebec | ![]() | 1:40:16.677 | 19:37.112 | 20:13.560 | 5 | 29.96 km/h | |
| 46th-4 | 5th— | +36.529 | #48·Quad 40+Sebastien Bourque | Quebec | 1:40:53.206 | 18:11.218 | 20:45.490 | 5 | 30.29 km/h | ||
| 47th-30 | 10th-4 | +7:16.828 | #99·Quad IntermédiaireDavey Mailloux-Kemp | Quebec | 1:48:10.034 | 17:20.460 | 22:59.029 | 5 | 29.77 km/h | ||
| 48th+8 | 7th-1 | +5:31.152 | #31·Quad 4x4David Tremblay | Quebec | ![]() | 1:53:41.186 | 21:21.525 | 23:16.384 | 5 | 26.52 km/h | |
| 49th-40 | 7th-6 | +48:30.084 | #120·Quad BLoick Leblanc | Quebec | ![]() | 1:05:11.102 | 16:06.787 | 16:24.242 | 4 | 36.85 km/h | |
| 50th+5 | 6th+1 | +22:30.568 | #1707·Quad CAntoine Lacelle | Quebec | ![]() | 1:27:41.670 | 20:45.463 | 22:27.707 | 4 | 27.50 km/h | |
| 51st+3 | 7th-1 | +4.569 | #1951·Quad CLuc Doiron | Nouveau-Brunswick | ![]() | 1:27:46.239 | 21:32.374 | 22:30.693 | 4 | 27.43 km/h | |
| 52nd-7 | 4th-2 | +18.572 | #316·Quad Dame ExperteStacy Dingman | Quebec | ![]() | 1:28:04.811 | 20:05.057 | 23:19.817 | 4 | 28.09 km/h | |
| 53rd— | 6th+1 | +11:48.359 | #201·Quad 40+Adrian Fanzun | Quebec | ![]() | 1:39:53.170 | 24:08.831 | 26:33.749 | 4 | 24.49 km/h | |
| 54th-7 | 8th-1 | +41:18.683 | #223·Quad BTristan Whitty | Quebec | 58:34.487 | 18:19.376 | 20:09.252 | 3 | 30.98 km/h | ||
| 55th-14 | 7th-3 | +22:47.210 | #239·Quad 40+William Paige | Quebec | ![]() | 35:47.277 | 17:58.363 | 17:58.363 | 2 | 33.55 km/h | |
| 56th+2 | 8th— | +4:14.853 | #222·Quad 40+Martin Whitty | Quebec | ![]() | 40:02.130 | 18:26.285 | 18:26.285 | 2 | 30.17 km/h | |
| 57th-42 | 11th-6 | +23:55.343 | #151·Quad IntermédiaireJeremy Cliche | Quebec | ![]() | 16:06.787 | - | - | 1 | 37.27 km/h | |
| 58th-31 | 12th-1 | +43.370 | #116·Quad IntermédiaireKarl Leblanc | Quebec | ![]() | 16:50.157 | - | - | 1 | 35.64 km/h |




