2026 RD6 - Madawaska Rumble
Actual: Moto Junior C22s/Siguiente: Moto 30+ C
_1784698088.png?v=1784740931)
Moto Junior C
| Categoría | N.º de carrera | Nombre | Categoría | Grupo | Estado | Marca | Última vuelta | Mejor vuelta | Vueltas | DiferenciaM:SS.mmm |
|---|
| Categoría | N.º de carrera | Nombre | Categoría | Grupo | Estado | Marca | Última vuelta | Mejor vuelta | Vueltas | DiferenciaM:SS.mmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st— | #60 | SamuelBoucher | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 15:37.153 | 14:56.328 | 6 | Líder |
| 2nd+5 | #726 | AlexisLavoie | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 15:50.019 | 15:01.286 | 6 | +56.584 |
| 3rd+3 | #162 | AntoineHenry | Moto Junior C | – | QC | ![]() | 15:44.849 | 15:22.570 | 6 | +18.949 |
| 4th— | #39 | JoshPoisson | Moto Junior C | – | QC | 15:24.393 | 15:24.393 | 6 | +2.616 | |
| 5th-3 | #487 | ZacharyLessard | Moto Junior C | – | QC | ![]() | 16:19.850 | 15:07.190 | 6 | +2.283 |
| 6th+2 | #1421 | JérémyLaroche | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 15:26.922 | 15:17.258 | 6 | +25.013 |
| 7th-4 | #137 | NoahGaudreau | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 16:02.743 | 15:31.564 | 6 | +15.183 |
| 8th-3 | #114 | LiamFaucher | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 16:33.373 | 15:33.105 | 6 | +1:23.426 |
| 9th— | #55 | MalikDudka | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 16:45.274 | 16:34.509 | 6 | +4:22.843 |
| 10th+2 | #1075 | VincentSigouin | Moto Junior C | – | QC | ![]() | 17:03.178 | 16:33.991 | 6 | +1:51.456 |
| 11th-1 | #1474 | RysonDoucette | Moto Junior C | – | NB | 17:00.635 | 17:00.635 | 6 | +2:01.649 | |
| 12th+2 | #832 | JoelSeguin | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 17:49.224 | 17:22.950 | 6 | +1:49.272 |
| 13th+6 | #189 | ElliotGoyer | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 16:57.530 | 16:57.530 | 6 | +27.608 |
| 14th+2 | #165 | WestonMacdonald | Moto Junior C | – | Ontario | ![]() | 18:29.197 | 17:28.787 | 6 | +1:20.614 |
| 15th+2 | #253 | NathanProulx | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 17:50.734 | 17:50.734 | 5 | +17:29.938 |
| 16th-1 | #996 | JeremyRivard | Moto Junior C | – | Quebec | 18:08.647 | 17:39.348 | 5 | +6.305 | |
| 17th+1 | #901 | AlexyRancourt | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 17:38.020 | 17:38.020 | 5 | +16.632 |
| 18th+7 | #277 | TommyRodrigue | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 17:31.090 | 17:31.090 | 5 | +2:16.970 |
| 19th+4 | #1686 | JérémieLemaire | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 18:15.943 | 18:15.943 | 5 | +46.588 |
| 20th+7 | #1969 | DavidRougeau | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 18:21.084 | 18:21.084 | 5 | +46.466 |
| 21st+3 | #330 | AntoinePatenaude | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 19:00.979 | 18:21.394 | 5 | +43.857 |
| 22nd— | #202 | JeremyCliche | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 18:38.811 | 18:38.811 | 5 | +10.321 |
| 23rd-10 | #1249 | AntoineSigouin | Moto Junior C | – | QC | ![]() | 17:50.131 | 16:53.466 | 5 | +3:16.663 |
| 24th-4 | #1544 | NicholasLandry | Moto Junior C | – | Nouveau-Brunswick | ![]() | 20:53.369 | 19:07.997 | 5 | +2:46.314 |
| 25th+4 | #374 | EmrikRaymond | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 19:55.966 | 19:42.569 | 5 | +4.760 |
| 26th-5 | #1449 | Pierre-LucCyr | Moto Junior C | – | Nouveau-Brunswick | ![]() | 20:34.057 | 20:17.650 | 5 | +2:00.405 |
| 27th+7 | #883 | JeffreyMondou | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 20:11.487 | 19:48.858 | 5 | +29.590 |





