2026 RD2 - Lac Taureau, Saint-Michel-Des-Saints
Actual: Moto Junior C30s/Siguiente: Moto 30+ C

Moto Junior C
| Categoría | N.º de carrera | Nombre | Categoría | Grupo | Estado | Marca | Última vuelta | Mejor vuelta | Vueltas | DiferenciaM:SS.mmm |
|---|
| Categoría | N.º de carrera | Nombre | Categoría | Grupo | Estado | Marca | Última vuelta | Mejor vuelta | Vueltas | DiferenciaM:SS.mmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st+5 | #1040 | AntoineHenry | Moto Junior C | – | QC | 21:38.512 | 20:01.605 | 5 | Líder | |
| 2nd+2 | #39 | JoshPoisson | Moto Junior C | – | QC | 21:22.703 | 20:06.302 | 5 | +1.239 | |
| 3rd-1 | #726 | AlexisLavoie | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 21:25.752 | 20:22.922 | 5 | +1.930 |
| 4th+1 | #487 | ZacharyLessard | Moto Junior C | – | QC | ![]() | 21:58.357 | 21:20.438 | 5 | +3:00.990 |
| 5th-2 | #1060 | NicholasTrudel | Moto Junior C | – | Quebec | 23:26.094 | 21:08.802 | 5 | +2:53.099 | |
| 6th+6 | #107 | AdamGrondin | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 22:10.991 | 21:12.664 | 5 | +19.935 |
| 7th— | #60 | SamuelBoucher | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 22:56.502 | 21:32.834 | 5 | +4.196 |
| 8th+21 | #137 | NoahGaudreau | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 22:34.781 | 21:42.166 | 5 | +48.434 |
| 9th+1 | #194 | CoryLapierre | Moto Junior C | – | QC | 23:17.244 | 22:49.762 | 4 | +21:00.402 | |
| 10th-1 | #862 | MattVokey | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 23:23.751 | 22:36.392 | 4 | +29.850 |
| 11th— | #437 | ForgetLoick | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 22:15.379 | 22:15.379 | 4 | +3.345 |
| 12th-11 | #114 | LiamFaucher | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 21:05.520 | 20:13.153 | 4 | +1.716 |
| 13th+17 | #444 | AnthonyChalifoux | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 22:43.368 | 22:36.018 | 4 | +1.460 |
| 14th+5 | #1269 | MichaelLevesque | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 23:41.423 | 22:54.130 | 4 | +46.522 |
| 15th-7 | #145 | JeremyParent | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 25:42.345 | 22:37.575 | 4 | +18.532 |
| 16th+11 | #55 | MalikDudka | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 23:28.709 | 22:38.631 | 4 | +7.299 |
| 17th+4 | #130 | NicholasCarroll | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 23:14.865 | 23:14.865 | 4 | +44.998 |
| 18th-5 | #213 | OlivierTurmel | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 24:13.514 | 22:32.912 | 4 | +7.754 |
| 19th+5 | #901 | AlexyRancourt | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 23:13.659 | 23:13.659 | 4 | +7.596 |
| 20th+5 | #330 | AntoinePatenaude | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 23:26.663 | 23:26.663 | 4 | +44.964 |
| 21st-5 | #253 | NathanProulx | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 23:26.292 | 23:26.292 | 4 | +0.838 |
| 22nd+10 | #321 | MaximFilion | Moto Junior C | – | Ontario | ![]() | 23:37.799 | 23:37.799 | 4 | +1:13.329 |
| 23rd+8 | #1058 | RaphaelParadis | Moto Junior C | – | QC | ![]() | 24:20.879 | 23:52.531 | 4 | +20.481 |
| 24th+2 | #647 | MirkoSimard | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 24:20.730 | 24:10.257 | 4 | +8.031 |
| 25th+9 | #402 | EloiBrisebois | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 24:40.799 | 24:33.424 | 4 | +1:50.180 |
| 26th+2 | #1866 | TyMactavish | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 26:19.486 | 23:55.754 | 4 | +2.698 |
| 27th+16 | #1166 | JacobViens | Moto Junior C | – | QC | ![]() | 24:53.581 | 23:46.991 | 4 | +24.785 |
| 28th-11 | #234 | AlexLavallée | Moto Junior C | – | – | ![]() | 25:59.293 | 24:41.097 | 4 | +52.829 |
| 29th+9 | #350 | FrederickBertrand | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 27:06.756 | 24:02.186 | 4 | +32.367 |
| 30th-10 | #882 | MalikFaucher | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 26:16.269 | 25:17.857 | 4 | +2:03.053 |
| 31st-8 | #278 | SamuelFugère | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 26:22.016 | 26:10.713 | 4 | +21.880 |
| 32nd-18 | #144 | Jean NicolasLarocque | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 28:11.091 | 25:27.017 | 4 | +27.247 |
| 33rd-18 | #927 | KodyLarocque | Moto Junior C | – | Ontario | ![]() | 26:15.233 | 25:56.787 | 4 | +15.339 |
| 34th+12 | #432 | RaphaëlAubut | Moto Junior C | – | Quebec | 27:09.012 | 24:56.876 | 4 | +37.560 | |
| 35th+12 | #1517 | XavierCharette | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 24:30.304 | 24:30.304 | 4 | +6.281 |
| 36th-3 | #1321 | LouryCaron | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 28:07.738 | 25:41.371 | 4 | +13.315 |
| 37th+5 | #355 | KevinTouzin | Moto Junior C | – | Quebec | ![]() | 27:39.252 | 25:34.025 | 4 | +1:04.281 |
| 38th+2 | #377 | ChristopheLuscher | Moto Junior C | – | QC | ![]() | 27:15.397 | 26:27.517 | 4 | +1:24.933 |







