Series
FinalJan 1 – Dec 31, 2026Compiled Oct 9, 2026, 4:22:59 PM UTC
Filters
| 1 | #39·Moto Junior CJosh Poisson | 153 | Quebec | Moto Junior C | 203 | 222 | 222 | 251 | 203 | 184 | 222 | 222 | |
| 2 | #1040·Moto Junior CAntoine Henry | 141 | Quebec | Moto Junior C | — | 251 | 165 | 147 | 251 | 203 | 165 | 251 | |
| 3 | #726·Moto Junior CAlexis Lavoie | 130 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 184 | 203 | 147 | 203 | 222 | 222 | 147 | 1110 |
| 4 | #60·Moto Junior CSamuel Boucher | 118 | Quebec | Moto Junior C | 1110 | 147 | 184 | 165 | 165 | 251 | 184 | 0190 | |
| 5 | #137·Moto Junior CNoah Gaudreau | 102 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 0210 | 129 | 156 | 222 | 184 | 147 | 516 | 165 |
| 6 | #487·Moto Junior CZachary Lessard | 94 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 165 | 184 | — | 156 | 912 | 165 | — | 203 |
| 7 | #114·Moto Junior CLiam Faucher | 84 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 251 | 318 | 251 | 184 | 083 | 138 | 045 | — |
| 8 | #615·Moto 30+ CGuillaume Lavoie | 62 | Quebec | Moto 30+ C | 813 | 054 | 0159 | 417 | 1110 | 1110 | 156 | 138 | |
| 9 | #437·Moto Junior CForget Loick | 54 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 129 | 417 | 203 | — | 022 | — | 318 | 156 |
| 10 | #1421·Moto DébutantJérémy Laroche | 54 | Quebec | Moto Débutant | ![]() | 034 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | #1421·Moto Junior CJérémy Laroche | 54 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | — | — | — | — | 147 | 156 | 251 | — |
| 11 | #862·Moto Junior CMatt Vokey | 39 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 219 | 516 | 615 | 714 | 048 | — | 912 | 1011 |
| 12 | #632·Moto 30+ CJérôme Levac | 39 | Quebec | Moto 30+ C | ![]() | 026 | 031 | 912 | 318 | 035 | 912 | 138 | 516 |
| 13 | #55·Moto Junior CMalik Dudka | 36 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 516 | 024 | 1011 | 1011 | 516 | 615 | — | — |
| 14 | #444·Moto Junior CAnthony Chalifoux | 34 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 147 | 219 | 022 | — | 075 | — | 1011 | 813 |
| 15 | #1088·Moto DébutantYohan Grimard | 33 | Quebec | Moto Débutant | ![]() | — | 026 | — | — | 138 | — | — | — |
| 15 | #1088·Moto Junior CYohan Grimard | 33 | Quebec | Moto Junior C | — | — | — | — | — | — | 203 | — | |
| 16 | #1118·Moto 30+ COlivier Jeffrey | 31 | Quebec | Moto 30+ C | 912 | 1011 | 129 | — | — | — | — | — | |
| 17 | #145·Moto Junior CJeremy Parent | 30 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 0106 | 023 | 516 | — | — | — | 1110 | 147 |
| 18 | #411·Moto 30+ CSamuel Gelinas | 26 | Quebec | Moto 30+ C | ![]() | 138 | 138 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | #1060·Moto Junior CNicholas Trudel | 26 | Quebec | Moto Junior C | 1011 | 165 | — | — | 058 | — | — | — | |
| 20 | #1510·Moto Junior CTristan Poitras | 24 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | — | — | — | — | 615 | — | — | 184 |
| 21 | #647·Moto Junior CMirko Simard | 24 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 039 | 040 | — | 028 | 156 | — | — | 912 |
| 21 | #1814·Moto 30+ CYannick David | 24 | - | Moto 30+ C | ![]() | — | 813 | 417 | 055 | 041 | 129 | 029 | — |
| 23 | #503·Moto Junior CXavier Legault | 22 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 222 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | #1053·Moto 30+ CMathew Guimont | 22 | Quebec | Moto 30+ C | 156 | 714 | — | — | — | — | — | 026 | |
| 25 | #1320·Moto Junior CZack Plourde | 22 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | — | — | — | 129 | 1011 | — | — | — |
| 26 | #107·Moto Junior CAdam Grondin | 21 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | — | 156 | — | — | 053 | — | — | 615 |
| 27 | #187·Moto 40+ CFrederic Jacques | 19 | Quebec | Moto 40+ C | ![]() | 031 | 057 | 0179 | 219 | 021 | 516 | 129 | 034 |
| 28 | #987·Moto 30+ CJulien Farand | 14 | Quebec | Moto 30+ C | ![]() | 038 | 042 | 714 | 023 | 039 | 023 | 714 | 044 |
| 29 | #367·Moto 30+ CDaniel Mejia | 13 | Quebec | Moto 30+ C | ![]() | 021 | 120 | 056 | 615 | 023 | 022 | 219 | 417 |
| 30 | #264·Moto Junior CReuben Schroeder | 13 | Ontario | Moto Junior C | — | — | 138 | — | — | — | — | — | |
| 31 | #1531·Moto Junior CMarc-Andre Tremblay | 13 | Quebec | Moto Junior C | Husaberg | — | — | — | 138 | — | — | — | — |
| 32 | #220·Moto Junior CKeenan Kosturik | 12 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | — | 0189 | — | — | — | — | — | 129 |
| 33 | #1720·Moto 40+ CAlexandre Cossette | 12 | Quebec | Moto 40+ C | ![]() | — | — | — | — | 129 | — | — | — |
| 34 | #78·Moto 30+ CMike Lachaine | 11 | Quebec | Moto 30+ C | ![]() | 120 | 912 | — | — | — | — | — | 120 |
| 35 | #344·Moto 30+ CKarl Giroux | 11 | Quebec | Moto 30+ C | ![]() | 060 | 038 | 021 | 120 | 047 | 1011 | 0116 | 025 |
| 36 | #1652·Moto DébutantDeneault Jason | 11 | Quebec | Moto Débutant | — | 1110 | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | #1993·Moto DébutantIsaak Pelletier | 11 | Quebec | Moto Débutant | — | 074 | 1110 | — | — | — | — | — | |
| 38 | #1114·Moto Junior CEliot Levesque | 11 | Quebec | Moto Junior C | — | — | — | 1110 | — | — | — | — | |
| 39 | #832·Moto Junior CJoel Seguin | 10 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 049 | 0105 | 040 | 041 | 077 | 025 | 813 | 219 |
| 40 | #1109·Moto 40+ CNicolas Dignard | 9 | Quebec | Moto 40+ C | 0161 | — | — | 912 | — | 037 | — | — | |
| 41 | #901·Moto Junior CAlexy Rancourt | 8 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 042 | 028 | 813 | — | 027 | 046 | 024 | — |
| 42 | #1830·Moto 30+ COlivier Tremblay | 8 | Quebec | Moto 30+ C | ![]() | 085 | — | — | 040 | 028 | 813 | — | 038 |
| 43 | #1319·Moto 40+ CJulien Mailhot | 8 | Quebec | Moto 40+ C | — | — | — | 813 | — | — | — | — | |
| 44 | #1504·Moto 40+ CSteeve Dontigny | 8 | - | Moto 40+ C | ![]() | — | — | — | — | 813 | — | — | — |
| 45 | #213·Moto Junior COlivier Turmel | 7 | Quebec | Moto Junior C | ![]() | 714 | 027 | 027 | — | — | — | — | — |
| 46 | #927·Moto Junior CKody Larocque | 7 | Ontario | Moto Junior C | ![]() | 0109 | 077 | 025 | 0133 | 033 | — | 023 | 714 |
| 47 | #907·Moto DébutantTheo Goddard | 7 | Quebec | Moto Débutant | ![]() | 0160 | 032 | 023 | 035 | 045 | 714 | 031 | 028 |
| 48 | #128·Moto 30+ CThomas Xardel | 7 | Quebec | Moto 30+ C | ![]() | 035 | 034 | — | — | 714 | — | 0114 | 029 |






