_1787183041.png?v=1787288657)
| 1st— | 1st— | Lead | #92·Quad ExpertDanick Paquin | Quebec | ![]() | 1:56:00.916 | 14:02.839 | 14:30.601 | 8 | 41.42 km/h | |
| 2nd+1 | 2nd— | +1:45.078 | #97·Quad ExpertAdam Grondin | Quebec | ![]() | 1:57:45.994 | 14:26.155 | 14:40.537 | 8 | 40.79 km/h | |
| 3rd+1 | 3rd— | +53.068 | #252·Quad ExpertGabriel Naud | Quebec | 1:58:39.062 | 14:23.472 | 14:47.790 | 8 | 40.49 km/h | ||
| 4th-2 | 1st— | +1:42.980 | #777·Quad IntermédiaireSimon Morin | Quebec | 2:00:22.042 | 14:27.079 | 15:04.197 | 8 | 39.94 km/h | ||
| 5th— | 4th— | +56.643 | #64·Quad ExpertBobby Desjardins | Quebec | ![]() | 2:01:18.685 | 14:34.789 | 15:09.858 | 8 | 39.62 km/h | |
| 6th— | 5th— | +1:36.523 | #90·Quad ExpertFélix Raymond | - | 2:02:55.208 | 15:06.507 | 15:22.011 | 8 | 39.07 km/h | ||
| 7th+4 | 1st— | +2:53.218 | #173·Quad 4x4Brian Broekaert | Alabama | ![]() | 2:05:48.426 | 15:29.305 | 15:41.422 | 8 | 38.18 km/h | |
| 8th-1 | 2nd— | +2:00.303 | #85·Quad IntermédiaireNicolas Lavergne | Quebec | ![]() | 2:07:48.729 | 15:20.746 | 15:59.280 | 8 | 37.61 km/h | |
| 9th+5 | 3rd— | +1:03.598 | #116·Quad IntermédiaireKarl Leblanc | Quebec | ![]() | 2:08:52.327 | 15:33.281 | 16:06.315 | 8 | 37.27 km/h | |
| 10th-1 | 1st— | +2:00.734 | #102·Quad ABilly Mailloux-Kemp | Quebec | 2:10:53.061 | 15:52.077 | 16:25.072 | 8 | 36.73 km/h | ||
| 11th+8 | 4th+3 | +59.204 | #99·Quad IntermédiaireDavey Mailloux-Kemp | Quebec | 2:11:52.265 | 15:59.298 | 16:30.751 | 8 | 36.43 km/h | ||
| 12th— | 2nd— | +17:11.410 | #621·Quad ABily Ethier | Quebec | ![]() | 1:54:40.855 | 16:04.657 | 16:25.883 | 7 | 36.66 km/h | |
| 13th+5 | 5th+1 | +43.775 | #77·Quad IntermédiaireGhyslain Gauthier | Quebec | ![]() | 1:55:24.630 | 15:52.607 | 16:31.621 | 7 | 36.43 km/h | |
| 14th+11 | 6th+4 | +11.410 | #221·Quad IntermédiaireEvan Whitty | Quebec | ![]() | 1:55:36.040 | 16:12.780 | 16:26.538 | 7 | 36.36 km/h | |
| 15th+5 | 3rd+1 | +12.665 | #52·Quad AVincent Grégoire | Quebec | ![]() | 1:55:48.705 | 15:56.855 | 16:34.856 | 7 | 36.32 km/h | |
| 16th+6 | 7th+1 | +1:05.911 | #98·Quad IntermédiaireRaphaël Rodrigue | Quebec | 1:56:54.616 | 16:13.444 | 16:42.085 | 7 | 35.95 km/h | ||
| 17th+13 | 2nd+1 | +3:15.005 | #30·Quad 4x4Alex Korten | Ontario | ![]() | 2:00:09.621 | 16:47.123 | 17:05.979 | 7 | 34.98 km/h | |
| 18th+3 | 4th+1 | +33.528 | #416·Quad AEtienne Leblanc | Quebec | ![]() | 2:00:43.149 | 16:41.041 | 17:23.714 | 7 | 34.86 km/h | |
| 19th-4 | 8th-4 | +6:13.407 | #24·Quad IntermédiaireCedric Molloy | Quebec | ![]() | 2:06:56.556 | 15:31.982 | 18:27.943 | 7 | 33.38 km/h | |
| 20th+4 | 9th— | +45.957 | #919·Quad IntermédiaireWilson Rioux Fllion | Quebec | ![]() | 2:07:42.513 | 16:04.267 | 18:29.074 | 7 | 33.80 km/h | |
| 21st+34 | 6th+2 | +1:45.010 | #321·Quad ExpertMaxim Filion | Ontario | ![]() | 2:09:27.523 | 16:10.069 | 16:41.964 | 7 | 33.75 km/h | |
| 22nd+34 | 10th+1 | +19.656 | #26·Quad IntermédiaireRenaud Fortin | Quebec | ![]() | 2:09:47.179 | 16:02.389 | 16:30.210 | 7 | 33.97 km/h | |
| 23rd-13 | 7th— | +37:23.487 | #113·Quad ExpertLance Royea | Quebec | ![]() | 1:32:23.692 | 15:05.115 | 15:17.082 | 6 | 38.99 km/h | |
| 24th-8 | 1st— | +4:16.739 | #120·Quad BLoick Leblanc | Quebec | ![]() | 1:36:40.431 | 15:39.887 | 16:05.848 | 6 | 37.27 km/h | |
| 25th-8 | 11th-6 | +40.860 | #103·Quad IntermédiaireLorika Lacroix | Quebec | ![]() | 1:37:21.291 | 16:04.508 | 16:13.606 | 6 | 37 km/h | |
| 26th-13 | 5th-2 | +4.270 | #332·Quad AGabriel St-Jean | Quebec | 1:37:25.561 | 15:56.542 | 16:15.643 | 6 | 36.98 km/h | ||
| 27th— | 1st— | +4:20.779 | #23·Quad CSamuel Boucher | Quebec | ![]() | 1:41:46.340 | 15:51.392 | 16:52.804 | 6 | 35.56 km/h | |
| 28th-5 | 1st— | +1:04.663 | #51·Quad 40+Miguel Faucher | Quebec | ![]() | 1:42:51.003 | 16:47.093 | 17:13.477 | 6 | 35.03 km/h | |
| 29th— | 3rd-1 | +5:22.910 | #156·Quad 4x4Samuel Loiseau | Quebec | ![]() | 1:48:13.913 | 17:20.937 | 18:09.330 | 6 | 33.31 km/h | |
| 30th+21 | 4th+1 | +18:05.840 | #101·Quad 4x4Sebastien Girard | Quebec | 2:06:19.753 | 17:01.668 | 21:15.655 | 6 | 29.30 km/h | ||
| 31st-5 | 2nd— | +41:22.040 | #720·Quad BAntoine Delorme | Quebec | ![]() | 1:24:57.713 | 16:12.506 | 16:57.746 | 5 | 35.45 km/h | |
| 32nd-1 | 2nd— | +20.147 | #453·Quad CFrancis Carrier | Quebec | ![]() | 1:25:17.860 | 16:32.063 | 16:55.834 | 5 | 35.22 km/h | |
| 33rd+7 | 1st— | +2.381 | #263·Quad Dame ExperteSarah-Maude René | Quebec | ![]() | 1:25:20.241 | 16:35.903 | 16:46.295 | 5 | 35.21 km/h | |
| 34th+7 | 2nd— | +1.384 | #89·Quad Dame ExperteLory Raymond | Quebec | ![]() | 1:25:21.625 | 16:38.110 | 16:46.504 | 5 | 35.21 km/h | |
| 35th-7 | 2nd— | +50.164 | #239·Quad 40+William Paige | Quebec | ![]() | 1:26:11.789 | 16:54.371 | 17:11.178 | 5 | 34.82 km/h | |
| 36th-3 | 3rd— | +1:03.558 | #525·Quad CBenoit-Pierre Dube | Quebec | ![]() | 1:27:15.347 | 17:00.692 | 17:23.324 | 5 | 34.42 km/h | |
| 37th+17 | 3rd+5 | +51.989 | #86·Quad BRobert Leclaire | Quebec | 1:28:07.336 | 16:18.278 | 16:30.302 | 5 | 34.53 km/h | ||
| 38th-3 | 4th— | +18.447 | #223·Quad BTristan Whitty | Quebec | ![]() | 1:28:25.783 | 17:12.686 | 17:37.988 | 5 | 33.95 km/h | |
| 39th— | 4th+1 | +55.670 | #1043·Quad CLouis-Olivier Lacelle | Quebec | 1:29:21.453 | 17:33.694 | 17:46.879 | 5 | 33.59 km/h | ||
| 40th+8 | 3rd+2 | +57.304 | #39·Quad 40+Marc-André Grégoire | Quebec | ![]() | 1:30:18.757 | 16:56.933 | 17:39.304 | 5 | 33.33 km/h | |
| 41st-5 | 4th-1 | +1.871 | #262·Quad 40+Danny Dingman | Quebec | ![]() | 1:30:20.628 | 17:49.914 | 18:05.871 | 5 | 33.23 km/h | |
| 42nd— | 5th+1 | +6:39.933 | #1497·Quad CMarc-André Gagnon | Quebec | 1:37:00.561 | 19:09.341 | 19:37.143 | 5 | 30.98 km/h | ||
| 43rd+2 | 3rd— | +3.780 | #316·Quad Dame ExperteStacy Dingman | Quebec | ![]() | 1:37:04.341 | 18:40.895 | 19:32.536 | 5 | 30.94 km/h | |
| 44th+3 | 5th-1 | +16.429 | #71·Quad 40+Jeff Dufour | Quebec | 1:37:20.770 | 17:13.836 | 19:25.400 | 5 | 31 km/h | ||
| 45th+5 | 5th+2 | +3:50.992 | #1538·Quad BGabriel Menard | Quebec | 1:41:11.762 | 19:56.024 | 20:18.875 | 5 | 29.65 km/h | ||
| 46th+7 | 4th+1 | +28.333 | #72·Quad Dame ExperteJessica Labelle | Quebec | ![]() | 1:41:40.095 | 19:05.804 | 20:03.196 | 5 | 29.67 km/h | |
| 47th+2 | 5th-1 | +3.227 | #1725·Quad Dame ExperteLauriane St-Laurent | Quebec | ![]() | 1:41:43.322 | 19:29.254 | 20:28.920 | 5 | 29.58 km/h | |
| 48th-2 | 6th+1 | +30.876 | #1707·Quad CAntoine Lacelle | Quebec | 1:42:14.198 | 19:16.151 | 20:44.981 | 5 | 29.48 km/h | ||
| 49th-41 | 8th-2 | +39:36.312 | #469·Quad ExpertPierre-Yves Deneault | Quebec | ![]() | 1:02:37.886 | 15:06.796 | 15:34.313 | 4 | 38.39 km/h | |
| 50th-18 | 6th-3 | +5:52.086 | #157·Quad BFrédéric Doyon-Lussier | Quebec | ![]() | 1:08:29.972 | 16:46.246 | 16:56.905 | 4 | 35.07 km/h | |
| 51st-8 | 7th-1 | +13:15.236 | #1328·Quad BMarc-Antoine Vincent | Quebec | ![]() | 55:14.736 | 17:20.134 | 18:19.434 | 3 | 32.66 km/h | |
| 52nd-18 | 6th— | +2:42.335 | #138·Quad ASamuel Cléroux | Quebec | ![]() | 57:57.071 | 19:28.218 | 20:03.262 | 3 | 31.18 km/h | |
| 53rd-16 | 8th-3 | +21:40.315 | #269·Quad BThomas Deneault | Quebec | ![]() | 36:16.756 | 18:12.593 | 18:12.593 | 2 | 33.09 km/h | |
| 54th-16 | 7th-3 | +2:06.761 | #149·Quad CFred Leduc | Quebec | ![]() | 38:23.517 | 20:18.919 | 20:18.919 | 2 | 31.38 km/h | |
| 55th-11 | 5th-1 | +13:55.157 | #31·Quad 4x4David Tremblay | Quebec | ![]() | 52:18.674 | 33:33.647 | 33:33.647 | 2 | 24.94 km/h | |
| 56th-4 | 6th— | +31:49.342 | #41·Quad 4x4Robin Fortin | Quebec | ![]() | 20:29.332 | - | - | 1 | 29.29 km/h |





